Оригинал | Мой перевод | Музыка навеяла |
Let's have a look at a performance review in action. This one is taking place at Year-End. | Посмотрим теперь сценку "Проверочное собеседование по итогам года". |
|
Manager | Начальник: | Председатель: |
"So, first let's talk about your performance from your perspective - how do you think you did this year? Think about your objectives, the behaviours we talked about and the feedback discussions we had throughout the year." | "Сначала выскажите свое мнение, как вы поработали в этом году? Комплексно оцените достижение целей, соблюдение оговоренных стратегий поведения, вспомните все наши прежние собеседования" | Состояние дел на участке транспортного цеха доложит нам начальник транспортного цеха Опря Николай Егорович. |
Employee | Сотрудник | Начальник транспортного цеха: |
"I think I did quite well. The system feasibility study has taken up most of my time lately. People weren't cooperating and the vendors didn't deliver on time. My time and resources were really stretched. That said, I feel I achieved most of my objectives and built good relationships in other teams." | "По-моему, неплохо. В последнее время я, в основном, занимался оценкой целесообразности системы. Я столкнулся с не очень благожелательным отношением, продавцы срывали сроки поставок. На это уходило всё мое время и силы. По-моему я выполнил все свои задачи и выстроил хорошие отношения с людьми в других отделах". | Василий Иванович, ну что докладывать? Есть достижения, есть! В обеденный перерыв люди отдыхают. Автосцепщик Харитон Круглов опять взял на себя, как и в прошлый год, и с честью несет. Наш цех хронически отставал, теперь он хронически обгоняет и задолго до конца встретил Новый год. |
Manager | Начальник: | Председатель: |
"Given the challenges you faced, I think you achieved a good result. You kept me involved in the process and found ways to mitigate issues. However, I would like you to think about how you could have better prepared for those challenges. How would you do this differently next time?"
| "Несмотря на трудности, вы многого добились. Вы обращались ко мне за поддержкой, улаживали проблемы. Но, по-моему, вы столкнулись с трудностями мало подготовленным. На будущее, что бы вы хотели исправить?" | Теперь - Доска почета. Справедливые нарекания вызывает. Нет, не у нас. У посетителей. Вот вы фотограф... Вы сами фотографировали президиум собрания. Укрылись попоной. Мы, понимаете, ждали команды. Я уже не говорю о качестве снимков, но аппарат и штатив у вас государственные. Так будьте добры! |
Employee | Сотрудник: | Голова: |
"Well, one thing I need to learn is to be more assertive, perhaps by asking, etc. If I had received better feedback or input from others, the end product would have been better." | "Я хотел бы стать более напористым, может быть, настойчивее требовать... Если бы я получал больше отзывов и советов от коллег, качество продукции повысилось бы". | Мы, молодые штуцерщики... Я никогда не забуду своего учителя смесителя Валобуева Григория Григорьевича. Он уже на пенсии в больнице в тяжелом состоянии, но его заветы-указания по управлению штуцером высокого давления... |
Из других сценок:
Aimée and Pascal had very different attitudes when setting their objectives. Let's have a look at how they feel now... | Эмма и Паскаль применили для постановки целей совершенно разные подходы. Посмотрим, что они думают об этом теперь... | СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ |
Aimée looking unhappy | Эмма расстроена | |
"I just wrote my objectives because I had to - I was so busy I didn't really think about what I needed to achieve or where I could improve. Now I'm not really happy with them and I wish I'd given it a bit more thought." | "Я написала себе цели наобум, я была так занята, что не раздумывала, чего я хотела добиться, в чем я могла бы подтянуться. Теперь я это расхлебываю. Лучше бы я тогда отнеслась к этому серьезнее". | "До того ль, голубчик, было? В общем, Оглянуться не успела, |
Pascal looking happy | Паскаль доволен | |
"I really thought about what I wanted to achieve and how I could address my development points. I also thought about how I could contribute to the success of my team. I discussed my objectives with my manager to make sure they were appropriate and realistic for me. Now I feel I really have clear goals to aim for." | "Я серьезно обдумал, чего хотел добиться, как мне подтянуться в тех сферах, где я отставал. Я обдумал и свой возможный вклад в успех моего отдела, обсудил свои цели с начальником, убедился, что они для меня подходят, что они достижимы. Теперь у меня есть четкие цели, к которым стремиться". |
Эту басню Крылова мы учили в 1 или 2 классе. А уважаемый холдинг в таком же сюсюкающем тоне общается со своими вполне себе взрослыми сотрудниками.
As you know, you'll be given your final rating in your Year-End review meeting. There are specific criteria attached to each rating to help managers rate your performance. Have a look at the different ratings these employees received to find out about what each one means. | Итак, на "проверочном собеседовании" в конце года начальник выставит вам оценку. Каждому ее баллу соответствуют конкретные критерии. Вот оценки, выставленные другим сотрудникам. Посмотрите, за что. | В курятнике партсобрание. На трибуну выходит первая курица. |
Extremely happy person holding number 1 | Весь сияет, держит в руках "1" | 1-я курица: |
Exceptional: A '1' rating is given to those employees who perform significantly above behavioural and performance expectations. They're at the very top compared to their peers internally and, where appropriate, externally. | Самый высокий балл: Единицу получает тот, чья эффективность и стратегии поведения оказались намного выше соответствующих обоснованных ожиданий. Он - самый лучший среди своих коллег, и, если такое сравнение уместно, сотрудников сторонних фирм. | Товарищи! Раньше я несла яйца по 90 копеек, теперь я принимаю на себя повышенные социалистические обязательства и буду нести яйца по 1 р. 05 к.! (Аплодисменты) |
Serious person holding number 3 | Задумчивый, держит цифру " 3" | 2-я курица: |
Strong: A '3' rating is given to employees who achieve or perform in line with and sometimes above behavioural and performance expectations compared to their peers internally and, where appropriate, externally. This is a wide bracket that most people fit into. | Неплохо: Тройку получил тот, чья эффективность и результаты соответствуют, а иногда и превышают обоснованные ожидания, кто работает не хуже своих коллег или сотрудников сторонних фирм, если такое сравнение уместно. Таких в каждом коллективе - большинство. | Товарищи! Раньше я несла яйца по 1 р. 05 копеек, теперь я принимаю на себя повышенные социалистические обязательства и буду нести яйца по 1 р. 30 к.! (Аплодисменты) Председатель собрания: Ну а ты, Клушка, что молчишь? Расскажи, как ты собираешься улучшать свои показатели. |
Very serious person holding number 4 | Пригорюнился, держит " 4" | Клушка: |
Inconsistent: A '4' rating is given to somebody who is inconsistent in meeting behavioural or performance expectations and performs below their peers. | Неудовлетво- | А я как несла по 90 копеек, так и буду нести. Что я из-за сорока копеек жопу себе рвать буду? |
Скучно на этом свете, Господа!
Комментариев нет :
Отправить комментарий